Il passo con il quale crescono le consistenze è in linea con quanto rilevato nelle precedenti rilevazioni: +3,6% su base annua (+1,2% su base trimestrale). Alla luce dei favorevoli tassi di mercato coi quali sono stati collocati i finanziamenti durante l’ultimo triennio, la composizione dello stock è in buona parte composta da finanziamenti a tasso fisso o variabile con CAP, il che presuppone un minor rischio sia in capo alle famiglie che in capo agli istituti eroganti.
Per il 2021 si delinea uno scenario molto favorevole al proseguimento della crescita del credito alla famiglia per l’acquisto dell’abitazione. La crescita è in corso da settembre 2015 e molto probabilmente proseguirà anche in virtù della maggiore incidenza dei nuovi contratti erogati nell’ultimo trimestre, pari all’86,7% del totale, rispetto alle operazioni di sostituzione e surroga ferme al 13,3%.
DISTRIBUZIONE PER REGIONE DEI MUTUI IN ESSERE (mln €)
I TRIMESTRE 2021 |
||
REGIONE | CONSISTENZE | PESO % SUL TOTALE |
LOMBARDIA | 85.051.655,00 € | 24,74% |
LAZIO | 45.460.126,00 € | 13,22% |
VENETO | 30.606.360,00 € | 8,90% |
EMILIA ROMAGNA | 30.248.553,00 € | 8,80% |
PIEMONTE | 25.298.911,00 € | 7,36% |
TOSCANA | 25.696.052,00 € | 7,47% |
CAMPANIA | 18.869.089,00 € | 5,49% |
PUGLIA | 15.590.478,00 € | 4,54% |
SICILIA | 15.053.430,00 € | 4,38% |
LIGURIA | 10.381.262,00 € | 3,02% |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 7.572.605,00 € | 2,20% |
MARCHE | 6.923.983,00 € | 2,01% |
SARDEGNA | 6.479.317,00 € | 1,88% |
TRENTINO ALTO ADIGE | 6.275.481,00 € | 1,83% |
ABRUZZO | 4.523.081,00 € | 1,32% |
UMBRIA | 3.711.232,00 € | 1,08% |
CALABRIA | 3.514.752,00 € | 1,02% |
BASILICATA | 1.166.036,00 € | 0,34% |
MOLISE | 744.721,00 € | 0,22% |
VALLE D’AOSTA | 605.234,00 € | 0,18% |
Elaborazione Kìron Partner, Gruppo Tecnocasa su dati Banca d’Italia |
L'Opinionista® © 2008-2024 Giornale Online
Testata Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009 - p.iva 01873660680
Pubblicità e servizi - Collaborazioni - Contatti - Redazione - Network -
Notizie del giorno -
Partners - App - RSS - Privacy Policy - Cookie Policy
SOCIAL: Facebook - Twitter - Instagram - LinkedIN - Youtube