Motomondiale – Ecco tutti i partecipanti alla stagione 2017

145

La FIM ha ufficializzato la lista provvisoria dei piloti che prenderanno il via nel Campionato del Mondo MotoGP, Moto2 e Moto3 nel 2017.

Motomondiale - Ecco tutti i partecipanti alla stagione 2017
Motomondiale i piloti per il campionato del mondo stagione 2017

VALENCIA – Con il Mondiale 2016, ormai andato in archivio domenica, è già tempo di pensare alla prossima stagione.

Già da oggi sul circuito di Valencia si disputano i primi test in chiave 2017 con tante curiosità a cominciare dai cambiamenti interni ai top team, come gli arrivi di Jorge Lorenzo in Ducati, Maverick Vinales in Yamaha ed Andrea Iannone in Suzuki testimoniano.

Eccovi dunque, la startlist dei piloti e dei team al via nella prossima stagione: 23 centauri al via per la Moto Gp, i rookies Johann Zarco, Alex Rins e Jonas Folger, l’esordio nella classe regina della KTM e 4 italiani ai nastri di partenza. Nella Moto 2 e Moto 3 gli Italiani sono 9.

Motomondiale i piloti per il campionato del mondo stagione 2017

Entry List Piloti Mondiale MotoGP 2017

4 Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati
5 Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha
8 Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati
9 Danilo Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | Ducati
17 Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | Ducati
19 Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | Ducati
22 Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia
25 Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha
26 Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda
29 Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | Suzuki
35 Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda
38 Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | KTM
41 Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia
42 Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | Suzuki
43 Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda
44 Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM
45 Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | Ducati
46 Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha
53 Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda
76 Loris Baz | Avintia Racing | Ducati
93 Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda
94 Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha
99 Jorge Lorenzo | Ducati Team | Ducati

Entry List Piloti Mondiale Moto2 2017

2 Jesko Raffin | carXpert Interwetten | KALEX
5 Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | KALEX
7 Lorenzo Baldassarri | Forward Team | KALEX
9 Jorge Navarro | Federal Oil Gresini Moto2
10 Luca Marini | Forward Team | KALEX
11 Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | Suter
12 Thomas Luthi | Garage Plus Interwetten | KALEX
19 Xavier Simeon | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX
21 Franco Morbidelli | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | KALEX
23 Marcel Schrotter | Dynavolt Intact GP | Suter
24 Simone Corsi | Speed Up | Speed Up
27 Iker Lecuona | carXpert Interwetten | KALEX
30 Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX
32 Isaac Vinales | SAG Team | KALEX
40 Fabio Quartararo | Paginas Amarillas HP 40 | KALEX
41 Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM
42 Francesco Bagnaia | Sky Racing Team VR46 | KALEX
44 Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | KTM
45 Tetsuta Nagashima | Teluru SAG Team | KALEX
47 Axel Bassani | Speed Up | Speed Up
49 Axel Pons | RW Racing GP | KALEX
52 Danny Kent | Kiefer Racing | Suter
54 Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | KALEX
55 Hafizh Syahrin | Petronas Raceline Malaysia | KALEX
57 Edgar Pons | Paginas Amarillas HP 40 | KALEX
62 Stefano Manzi | Sky Racing Team VR46 | KALEX
68 Yonny Hernandez | AGR Team | KALEX
73 Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | KALEX
77 Dominique Aegerter | Kiefer Racing | Suter
87 Remy Gardner | Tech 3 Racing | Tech 3
89 Khairul Idham Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX
97 Xavi Vierge | Tech 3 Racing | Tech 3

Entry List Piloti Mondiale Moto3 2017

4 Patrik Pulkkinen | Peugeot MC SaxoPrint | Peugeot
5 Romano Fenati | Ongetta-Rivacold | Honda
6 Maria Herrera | AGR Team | KTM
7 Adam Norrodin | SIC Racing Team | Honda
8 Nicolò Bulega | Sky Racing Team VR46 | KTM
11 Livio Loi | Leopard Racing | Honda
12 Albert Arenas | Aspar Team Moto3 | Mahindra
14 Tony Arbolino | Sic 58 Squadra Corse | Honda
16 Andrea Migno | Sky Racing Team VR46 | KTM
17 John McPhee | GB Team | Honda
19 Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | KTM
21 Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Moto3 | Honda
23 Niccolò Antonelli | Red Bull KTM Ajo | KTM
24 Tatsuki Suzuki | Sic 58 Squadra Corse | Honda
27 Kaito Toba | Honda Team Asia | Honda
33 Enea Bastianini | Estrella Galicia 0,0 | Honda
36 Joan Mir | Leopard Racing | Honda
40 Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | KTM
41 Nakarin Atiratphuvapat | Honda Team Asia | Honda
42 Marcos Ramirez | Platinum Bay Real Estate | KTM
44 Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | Honda
48 Lorenzo Dalla Porta | Aspar Team Moto3 | Mahindra
53 Marco Bezzecchi | CIP Unicom Starker | Mahindra
58 Juanfran Guevara | RBA Racing Team | KTM
64 Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM
65 Philipp Oettl | Schedl GP Racing | KTM
71 Ayumu Sasaki | SIC Racing Team | Honda
84 Jakub Kornfeil | Peugeot MC SaxoPrint | Peugeot
88 Jorge Martin | Gresini Racing Moto3 | Honda
95 Jules Danilo | Ongetta-Rivacold | Honda
99 Enzo Boulom | CIP Unicom Starker | Mahindra